FİNAL NOTLARI
| ÖĞRENCİ NO | ÖĞRENCİ ADI | DERSE KATILIM %10 | ÖDEVLER %20 | SUNUM %70 | NOT | ||||
| sinema mekan | benim adım kırm. | ||||||||
| 1 | 142010060 | Dilek YÜREK | 100 | 70 | 70 | 100 | 94 | ||
| 2 | 152010001 | Melis HAS | 75 | 80 | 60 | 100 | 91,5 | ||
| 3 | 152010003 | Atakan YEDİGÖZ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 4 | 152010007 | Ecem SEL | 60 | 60 | 60 | 75 | 70,5 | ||
| 5 | 152010010 | Sevilay ÇİFTÇİ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 6 | 152010012 | Gizem ÇOKGÜN | 100 | 80 | 80 | 100 | 96 | ||
| 7 | 152010013 | Simona Corina CEMGİL | 100 | 70 | 70 | 100 | 94 | ||
| 8 | 152010014 | Alpaslan YUNUS | 60 | 60 | 60 | 75 | 70,5 | ||
| 9 | 152010015 | Emre ÖZBOZDAĞLI | 90 | 70 | 75 | 100 | 93,5 | ||
| 10 | 152010019 | Aydan DALKILIÇ | 90 | 90 | 90 | 100 | 97 | ||
| 11 | 152010021 | Merve Asena KARADADAŞ | 90 | 60 | 60 | 100 | 91 | ||
| 12 | 152010023 | Halise BABALI | 100 | 75 | 75 | 100 | 95 | ||
| 13 | 152010024 | Hatice Ece EKİCİ | 100 | 90 | 90 | 100 | 98 | ||
| 14 | 152010029 | Habib Hekim UYKU | 80 | 70 | 70 | 60 | 64 | ||
| 15 | 152010032 | Damla KANDAK | 70 | 80 | 80 | 75 | 75,5 | ||
| 16 | 152010034 | Başak KAHRAMAN | 100 | 90 | 100 | 100 | 99 | ||
| 17 | 152010036 | Şükrü ŞİMŞEK | 70 | 75 | 60 | 75 | 73 | ||
| 18 | 152010038 | Muhammed Semih YÜNCÜ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 19 | 152010039 | Cansu LÜLECİOĞLU | 100 | 80 | 80 | 75 | 78,5 | ||
| 20 | 152010041 | Damlagül YAMUT | 80 | 60 | 60 | 60 | 62 | ||
| 21 | 152010044 | Çağla KARADENİZ | 60 | 60 | 60 | 75 | 70,5 | ||
| 22 | 152010047 | Hande GÖKÇAY | 80 | 70 | 70 | 100 | 92 | ||
| 23 | 152010048 | Melahat Ebru ASLANYÜREK | 80 | 80 | 60 | 100 | 92 | ||
| 24 | 152010050 | Betül GÜZEL | 80 | 80 | 60 | 100 | 92 | ||
| 25 | 152010054 | Burçak İLK | 85 | 60 | 60 | 75 | 73 | ||
| 26 | 152010058 | Doğuş DOĞRU | 70 | 80 | 80 | 100 | 93 | ||
| 27 | 152010060 | Ali BİLMEZ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 28 | 162010002 | Yasemin KANLIADA KURT | 90 | 60 | 60 | 60 | 63 | ||
| 29 | 162010016 | Yağmur BOZKUŞ | 80 | 80 | 60 | 100 | 92 | ||
| 30 | 162010069 | Serhat Burak Bestami ÇEVİRİCİ | 85 | 75 | 70 | 100 | 93 | ||
| 31 | 162010076 | Seda Nur ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 162010118 | Güler TÜRKÖZ | 100 | 90 | 100 | 100 | 99 | ||


Comments
Post a Comment