Ara Sınav Not Çizelgesi

TOROS ÜNİVERSİTESİ ICM 429 VİZE  NOT ÇİZELGESİ
  ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİ ADI NOT
1 142010060  Dilek YÜREK  95,00 AA
2 152010001  Melis HAS  65,00 CC
3 152010003  Atakan YEDİGÖZ  97,50 AA
4 152010007  Ecem SEL  60,00 CC
5 152010010  Sevilay ÇİFTÇİ  97,50 AA
6 152010012  Gizem ÇOKGÜN  95,00 AA
7 152010013  Simona Corina CEMGİL  86,67 BA
8 152010014  Alpaslan YUNUS  75,00 CB
9 152010015  Emre ÖZBOZDAĞLI  86,67 BA
10 152010019  Aydan DALKILIÇ  87,50 BA
11 152010021  Merve Asena KARADADAŞ  95,00 AA
12 152010023  Halise BABALI  79,17 CB
13 152010024  Hatice Ece EKİCİ  91,67 AA
14 152010029  Habib Hekim UYKU  75,00 CB
15 152010032  Damla KANDAK  88,33 BA
16 152010034  Başak KAHRAMAN  96,67 AA
17 152010036  Şükrü ŞİMŞEK  63,33 CC
18 152010038  Muhammed Semih YÜNCÜ  90,00 AA
19 152010039  Cansu LÜLECİOĞLU  95,00 AA
20 152010041  Damlagül YAMUT  81,67 BB
21 152010044  Çağla KARADENİZ  79,17 CB
22 152010047  Hande GÖKÇAY  72,50 CB
23 152010048  Melahat Ebru ASLANYÜREK  95,83 AA
24 152010050  Betül GÜZEL  95,00 AA
25 152010054  Burçak İLK  60,00 CC
26 152010058  Doğuş DOĞRU  88,33 BA
27 152010060  Ali BİLMEZ  63,33 CC
28 162010002  Yasemin KANLIADA KURT  75,00 CB
29 162010016  Yağmur BOZKUŞ  99,17 AA
30 162010069  Serhat Burak Bestami ÇEVİRİCİ  94,17 AA
31 162010076  Seda Nur ÖZDEMİR  0,00 NA
32 162010118  Güler TÜRKÖZ  96,67 AA

Comments