ICM 429 DERSİ GENEL BİLGİLER
Ders Bilgileri |
||||||
Dersin Adı | : | İNSAN VE MEKAN İLİŞKİSİ | ||||
Dersin Kodu | : | ICM 429 | ||||
Dersin Türü | : | ZORUNLU | ||||
Dersin Aşaması | : | 1.AŞAMA (Lisans) | ||||
Dersin Yılı | : | 4.YIL | ||||
Dersin Dönemi | : | GÜZ (16 hafta) | ||||
Dersin AKTS Kredisi | : | 3 | ||||
Eğitici(ler)nin Adı | : | Bölüm Eğiticileri | ||||
Dersin Öğrenme Kazanımları | : | Öğrencinin; insan ölçüleri (antropometrik ölçüler), ergonomi, insan-çevre ilişkisi(uzaklık kavramı), mekan tanımı ve tarihsel süreçte biçimlenişini etkileyen bireysel ve toplumsal faktörler, mekan türleri ve düzenleme ilkeleri,mekanı tanımlayan mimari bileşenler ve donatılar,mekan algısını değiştiren boyut,oran, renk, doku gibi bileşenler ile ilgili teorik bilgiler hakkında donanımlı hale gelmesi.Tüm detaylarıyla bu başlıklar altında verilen bilgilerin tasarıma yansıtılması. | ||||
Dersin Veriliş Şekli | : | Örgün (Yüz Yüze) | ||||
Dersin Önkoşulları | : | Temel iç mimarlık kavramlarını öğrenmiş olmak, iç mimarlık pratiği hakkında temel bilgilere sahip olmak | ||||
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar | : | Yok | ||||
Dersin Amacı | : | İç mekan oluşumuna katılan tüm bileşenlerin ilişkilerini çeşitli ölçeklerde araştırarak,bu mekanlarda insan boyutlarına uygun ve gereksinimleri karşılayabilen tasarımlar üretebilme,iç ve dış mekan ilişkisini birlikte düşünme becerisinin edinilmesini sağlamak | ||||
Dersin İçeriği | : | İnsan ölçüleri (antropometrik ölçüler), ergonomi, insan-çevre ilişkisi(uzaklık kavramı), mekan tanımı ve tarihsel süreçte biçimlenişini etkileyen bireysel ve toplumsal faktörler, mekan türleri ve düzenleme ilkeleri,mekanı tanımlayan mimari bileşenler ve donatılar,mekan algısını değiştiren boyut,oran, renk, doku gibi bileşenler ile ilgili teorik bilginin aktarılması.Tüm detaylarıyla bu başlıklar altında verilen bilgilerin tasarıma yansıtılmasına yönelik örneklerin incelenmesi. |
||||
Dersin Dili | : | Türkçe | ||||
Dersin Yeri | : | Derslik | ||||
Ders Planı | ||||||
Hafta | Konu | Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri | ||||
1 | Tanışma. Ders içeriğinin konuşulması, mekan kavramı ile ilgili araştırma ödevi | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
2 | İnsan Mekan ilişkilerine giriş: Ders içeriği,Pprogram, Mekanın Tanımı,Mimari Mekan kavramı | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
3 | Mekan: Mekan türleri,Mekan Bileşenleri, Mekanı tanımlayan yatay-düşey elemenlar, Mimari Mekanın nitelikleri | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
4 | Oranlama Sistemleri: Altın Oran, Modulor, Ken | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
5 | Antropometri: İnsan Boyutları, İnsanın Antropometrik boyutalrı, modulor | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
6 | Antropometri: İnsan gereksinimleri, Mimarlıkta İnsanın Antropometrik boyutlarının önemi, İnsan vücut ölçülerinin mimarlıkta kullanılması. | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
7 | İnsan mekan: İnsan- çevre ilşikileri, bina düzeyinde yapay çevreyi oluşturan ortam özellikleri, eylemler açısından mekanın sahip olması gereken uygunluk koşulları,yapay çevedeki fiziksel ve psikolojik koşullar | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
8 | Ara sınav | Uygulama |
||||
9 | Mekan-algı: Algı , Algılama, Mekan algısı | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
10 | Mekan- Yüzey : Mekanda yüzey organizasyonları, Dominant, Birleşik, Sıralı, Ritmik, Gruplanmış, Toplu, Simetrik, Proporsiyon, Serbest formlar | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
11 | Mekanda Sınır Öğeleri: Malzeme, renk, Doku, düşey bileşenler, yatay bileşenler | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
12 | Mekan Yüzeylerinde Malzeme : Ahşap, plastik, taş, cam, tekstil | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
13 | Mekan-malzeme: Konut mekanlarındaki yüzeylerde kullanılan(domestik) malzemeler. | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
14 | Mekanda Akıllı Yüzeyler | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
15 | Örneklerin İncelenmesi | Sözlü anlatım, tartışma | ||||
16/17 | Final sınavı | sınav | ||||
Önerilen Kaynak ve Okumalar | ||||||
Kaynak Türü | Kaynak Adı | |||||
Ders Notu ve Kitaplar | : | Francis DK Ching, 'Form- Space- Order(Çev: Sevgi Lökçe),YEM Yayınları / Loos Adolf,' Mimarlık Üzerine', çev. Alp Tümertekin, Nihat Ünler, Janus yayıncılık, 2015 / Brooker Graeme, Stone Sally,' İç Mekan Tasarımı Nedi'r, çev. Zeynep Yazıcıoğlu Halu, Yem yayın, 2011 / Ünügür,M.,Hacıhasanoğlu,O.,Turgut,H.,(1997).Culture and Space in Home Environment, Globus-Dünya Basınevi, İstanbul. |
||||
Diğer Kaynaklar | : | Internet bazlı kaynaklar | ||||
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri | ||||||
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri | Sayısı | Katkı Yüzdesi | ||||
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | ||||||
Ödev/Proje/Diğer | ||||||
Toplam | 100 | |||||
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı | ||||||
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi | ||||||
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı | ||||||
Toplam | 100 | |||||
Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı | ||||||
No | Temel Öğrenme Kazanımı | Katkısı* | ||||
1 | Gereksinimlerini karşılayabilen mekanlar tasarlayabilmek | 1 | ||||
2 | İç mekan tasarımlarını mekanın 'geçmiş' bağlamını koruyarak yada atıfta bulunarak oluşturabilmek | 5 | ||||
3 | Projelerinde mekan için doğru renk ve malzeme seçimi yapabilmek | 12 | ||||
4 | Mekan tanımı, kavramı ve tarihini anlatabilmek |
9 | ||||
5 | Verilen araştırma konularında hazırladıkları sunumlarla bilgileri derleme ,özetleme,yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisine sahip olabilmek | 2 | ||||
6 | Mezuniyet sonrasında hazırladıkları sunumları reel l ortamlarda sunabilecek ve projeleri için konsept ve bağlam oluşturmak için kulanabilecekler. | 11 | ||||
Comments
Post a Comment